말레이시아 국제학교 비교표
📊 말레이시아 국제학교 비교표 (학생 수 포함)
학교명 | 위치 | 학생 수 | 커리큘럼 | 학비 (중등) | 기숙사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
UCSI International School | 수방자야 | 약 500명 | 영국식 (IGCSE) | 약 800만 원 | 없음 | 소규모, 가성비 우수 |
King Henry VIII College | 사이버자야 | 약 600~800명 | IGCSE, A-Level | 약 2,400만 원 | 있음 | 영국 본교 연계 |
Taylor’s International School | 암팡, 푸총 | 약 1,500명 | IGCSE | 약 1,460만 원 | 없음 | 시설 우수, 대형 캠퍼스 |
Fairview International School | 수방자야 외 4개 캠퍼스 | 캠퍼스당 약 600~900명 | IB 전 과정 | 약 1,700만 원 | 없음 | IB 전문 |
Sri KDU International School | 수방자야, 클랑 | 약 1,200명 | IGCSE, A-Level | 약 1,560만 원 | 없음 | 학업 성취도 높음 |
Nexus International School | 푸트라자야 | 약 800~1,000명 | IB 전 과정 | 약 2,580만 원 | 있음 | 기숙사 & 글로벌 환경 |
IGB International School | Sungai Buloh | 약 400~600명 | IB 전 과정 | 약 2,400만 원 | 없음 | 원어민 교사 비율 높음 |
※ 환율 기준 1링깃 ≈ 약 300원 / 학비는 학교 및 학년에 따라 달라질 수 있습니다.